페이지 정보
규격및 기본제원
축열식 열회수형 환기장치 규격및 기본제원
본문
축열식 열회수형 환기장치(구조및 작동 원리)
풍량모드 | 강/중/약 |
풍량(㎡/h) | 61/50/28 |
기외정압(mmAg) | 8 |
전원(상/V/Hz) | 단상 220V 60Hz |
소비전력(W) | 25 |
전열교환효율(%) | 냉방(45% 이상), 난방(70% 이상) |
필터 | Pre필터+Medium필터(HAPA필터는 선택사양) |
접속구경(A) | 100 |
제품중량(kg) | 11 |
Size(mm) | 336*183*623 |
첨부파일
-
차르회사소개서_제품설명서.pdf (4.0M)
15회 다운로드 | DATE : 2023-09-14 15:20:15
Detailed information